Port série, RS-232, connecteurs et connexions.
No broche SUB-D 9 broches | (SUB-D 25 broches) | Fonction et orientations des signaux. | ||
1 | (8) | DCD | <---- | (Data Carrier Detect, détection de porteuse). |
2 | (3) | RxD (ou RD) | <---- | (Receive Data, réception de données par l'ordinateur). |
3 | (2) | TxD (ou TD) | ----> | (Transmit Data, émission de données vers l'appareil à piloter). |
4 | (20) | DTR/ | ----> | (Data Terminal Ready, terminal/ordinateur prêt). |
5 | (7) | SG, GND | ----- | (Signal Ground, masse). |
6 | (6) | DSR/ | <---- | (Data Set Ready, données prêtes). |
7 | (4) | RTS/ | ----> | (Request To Send, demande pour émettre). |
8 | (5) | CTS/ | <---- | (Clear To Send, prêt à émettre). |
9 | (22) | RI | <---- | (Ring Indicator, indication de sonnerie). |
1- Le terminal/ordinateur indique qu'il est prêt (DTR). 2- Le périphérique indique que les données sont prêtes (DSR). 3- Le terminal/ordinateur demande l'autorisation d'émettre (RTS). 4- Le périphérique indique qu'il est prêt (CTS). 5- Le terminal/ordinateur envoie les données (TxD). 6- Le terminal/ordinateur retire sa demande d'émission (RTS). 7- Le périphérique repasse en attente (CTS). | |
Voici la trame d'un signal correspondant à un caractère. (Signaux TxD ou RxD). |
Niveau logique | Tension RS232 | Tension TTL |